La Municipalité de Corgémont dispose d'une magnifique salle de spectacles, pour l'organisation de fêtes, mariages, spectacles, etc. ainsi que d'une halle de sport que nous mettons à disposition aux conditions suivantes
Salle de spectacles - Rue des Collèges 1
Description | Tarifs (habitant) | Tarifs (externe) |
Salle | CHF 125.- | CHF 300.- |
Cuisine sans installation technique | CHF 55.- | CHF 130.- |
Cuisine avec installations techniques | CHF 85.- | CHF 200.- |
Scène | CHF 50.- | CHF 120.- |
Sonorisation | CHF 25.- | CHF 60.- |
Beamer | CHF 50.- | CHF 100.- |
Bar avec la salle | CHF 30.- | CHF 70.- |
Bar sans la salle | CHF 100.- | CHF 100.- |
Vaisselle (max. 200 pers.) | CHF 1.-/pers. | CHF 1.-/pers. |
Disponibilités de la salle de spectacles (sous réserve) :

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les réservations s'effectuent de la manière suivante :
- Remplir le formulaire de demande de réservation: formulaire (PDF, 177KB)
- Puis le transmettre par courriel à l'adresse suivante:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Salle Jeanbrenin – Grand’Rue 15 (max. 50 personnes)
Description | Tarifs (habitant) | Tarifs (externe) |
Salle (y compris cuisine) | CHF 125.- | CHF 300.- |
Télévision 85'' sur chariot motorisé | CHF 50.- | CHF 100.- |
Vaisselle (max. 50 pers.) | CHF 1.-/pers. | CHF 1.-/pers. |
Café (prix par portion) | CHF 1.- | CHF 1.- |
Disponibilités de la salle Jeanbrenin (sous réserve) :

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les réservations s'effectuent de la manière suivante :
- Remplir le formulaire de demande de réservation: formulaire (PDF, 177KB)
- Puis le transmettre par courriel à l'adresse suivante:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Halle de sport La Combe - Rue des Collèges 10
La halle de sport est modulable et peut être séparée en 2 parties (1/3 et 2/3)
La galerie pour les spectateurs peut accueillir un maximum de 100 personnes
Description | 1/3 (15 x 22 m) | 2/3 (29 x 22 m) | 1/1 (44 x 22 m) |
1 journée | CHF 125.- * | CHF 250.- * | CHF 330.- * |
1 séance unique | CHF 60.- * | CHF 120.- * | CHF 150.- * |
Chronométrage | CHF 25.- | - | - |
Galerie spectateurs | CHF 25.- | - | - |
Kiosque | CHF 30.- | - | - |
Hall d'entrée avec tables | CHF 50.- | - | - |
* Pour les sociétés et groupements locaux, le prix de location est réduit de 50%.
A télécharger :programme d'occupation de la halle de sport «La Combe» 2024/2025
Disponibilités de la halle de sport La Combe (sous réserve) :

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les réservations s'effectuent de la manière suivante :
- Remplir le formulaire de demande de réservation: formulaire (PDF, 177KB)
- Puis le transmettre par courriel à l'adresse suivante:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Quelques photos des salles
Autres salles non communales
Nouvelle Poste
lien pour les réservations: nouvelleposte.ch
Mme Muriel Klopfenstein
Tél. +41 78 951 74 40
Salle de la paroisse protestante
M. Monachon
Tél. +41 79 796 81 24
Salle de la paroisse catholique
Tél. +41 32 941 21 39
Buvette du Boccia-Club
Mme Rosmarie Kaufmann
Tél. +41 32 489 24 81
Buvette du stand de tir
M. Liechti
Tél. +41 32 489 32 15
Cabane des chasseurs
Mme Laura Burkhard
Tél. +41 79 471 92 50